設備一覧
| 高周波誘導炉 | 富士電機 1t×2基 | 1電源 | 1 | 鋳鉄用・鋳鋼用 |
| インダクトサーム 35kw | 20kg | 1 | 試作開発品・特殊材質実験用 | |
| バーナー炉 | 加藤バーナー 灯油・重油 | 100kg | 1 | アルミ合金用 |
| 造型設備 | フラン自硬性ライン | 5t 3t 1t | 1 1 1 | 手込め造型ライン |
| 発光分光分析装置 | OBLF | 26元素 | 1 | 鋳鉄・鋳鋼・ニッケル基合金対応 |
| ブラスト装置 | クレーンブラスト 新東工業 エプロンショット 新東工業 サンドブラスト 不二製作所 | φ2000 | 1 2 1 | H=2500まで対応 連続式・バッチ式 バッチ式 |
| 硬度計 | ハンディ硬度計 | 1 | ブリネル・ショア | |
| NCルータ | 飯田鉄工 モデル切削用 門型 | 2 | 最大加工寸法 2400×1700 | |
| MC | 不二精機製造所 モデル切削用 立型 | 1 | 最大加工寸法 1200×600 | |
| 3Dデジタイザ | SHINING 3D EinScan Pro 2X Plus | 1 | 小型~中型 | |
| 3DCAD | コダマコーポレーション TOP-Solid・TOP-Cam | 1 | モデリング・モデル切削用 | |
| 流動解析シミュレーション | NOVACAST NOVAFLOW&SOLID | 1 | 流動・凝固解析ソフト |







